価格 36.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 2階建て | 専有面積 | 127.78㎡ | |
所在地 | 芦屋市月若町3番7 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩8分、阪急神戸線「芦屋川」駅徒歩6分 | |||
建築年月 | 2022年3月 |
価格 19.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 76.7㎡ | |
所在地 | 神戸市東灘区岡本7丁目4-29 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線岡本駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2012年4月 |
価格 20.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階・地下1階 | 専有面積 | 71.13㎡ | |
所在地 | 芦屋市東山町16番1 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩13分 | |||
建築年月 | 2000年6月 |
価格 24万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 18.0万円+税 |
専有面積 | 33.76㎡ | 間取り | ― |
---|---|---|---|---|
階建て | 地上2階 | 所在階 | 1-2階 | |
所在地 | 芦屋市打出町2番19号 | |||
交通 | 阪神電鉄「打出」駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2025年2月末完成予定 |
価格 33.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK+WCL / 3階建 | 専有面積 | 112.68㎡ | |
所在地 | 芦屋市月若町3番8 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩10分、阪急神戸線「芦屋川」駅徒歩7分 | |||
建築年月 | 2017年3月 |
価格 9.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 59.89㎡ | |
所在地 | 尼崎市武庫之荘4丁目9番6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「武庫之荘」駅 徒歩9分 | |||
建築年月 | 1989年5月 |
価格 9.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 59.8㎡ | |
所在地 | 尼崎市武庫之荘4丁目9番6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「武庫之荘」駅 徒歩9分 | |||
建築年月 | 1989年5月 |
価格 15.0万円+税 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | ― / 地上4階 | 専有面積 | 1階約38㎡、2階約25㎡ | |
所在地 | 芦屋市大桝町5番2号 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1998年9月 |
価格 7.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上2階 | 専有面積 | 39.78㎡ | |
所在地 | 芦屋市呉川町3-9 | |||
交通 | 阪神本線打出駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1996年4月 |