価格 13.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3DK / 地上2階 | 専有面積 | 76㎡ | |
所在地 | 芦屋市川西町6-13 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋駅」徒歩5分 | |||
建築年月 | 1996年5月 |
賃貸物件をお探しの方を
しっかりサポートします。
実績がある地域のプロに
お任せください。
価格 13.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3DK / 地上2階 | 専有面積 | 76㎡ | |
所在地 | 芦屋市川西町6-13 | |||
交通 | 阪神本線「芦屋駅」徒歩5分 | |||
建築年月 | 1996年5月 |
価格 24万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 9.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上7階 | 専有面積 | 58.36㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町17-10 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1968年9月 |
価格 4.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2DK / 地上2階 | 専有面積 | 33㎡ | |
所在地 | 芦屋市三条南町9-13 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1969年11月 |
価格 12.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階 | 専有面積 | 60.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市大原町21番17号 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1997年2月 |
価格 22.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上6階 | 専有面積 | 78.24㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町22番24号 | |||
交通 | 阪急神戸線「芦屋川」駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 1998年4月 |
価格 5.2万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.5㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18-6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年3月 |
価格 8.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上2階 | 専有面積 | 45.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市東芦屋町17番35号 | |||
交通 | JR東海道本線芦屋駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1997年10月 |
価格 5.2万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1K / 地上2階 | 専有面積 | 23.5㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町18-6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「芦屋川」駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 2000年3月 |
物件の内覧やご相談・
売却に関してのお問い合わせ
0797-32-3333
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週火曜日、水曜日及び店舗休業日
お客様のこれからのライフスタイルに合った物件探しのお手伝い。まずは現地をご覧いただくことからお勧めします。