価格 19.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK+S / 地上3階 | 専有面積 | 133.23㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町21-19 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 1976年11月 |
賃貸物件をお探しの方を
しっかりサポートします。
実績がある地域のプロに
お任せください。
価格 22.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK+2LOFT / 地上3階 | 専有面積 | 109.35㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町9番12-4 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 2023年2月 |
価格 12.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 2LDK / 地上3階 | 専有面積 | 64.57㎡ | |
所在地 | 芦屋市清水町2-6 | |||
交通 | JR東海道線「甲南山手」駅 徒歩7分 | |||
建築年月 | 1988年7月 |
価格 31.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK+WCL / 3階建 | 専有面積 | 112.68㎡ | |
所在地 | 芦屋市月若町3番8 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅徒歩10分、阪急神戸線「芦屋川」駅徒歩7分 | |||
建築年月 | 2017年3月 |
価格 19.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 76.7㎡ | |
所在地 | 神戸市東灘区岡本7丁目4-29 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線岡本駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 2012年4月 |
価格 12.8万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 59.8㎡ | |
所在地 | 尼崎市武庫之荘4丁目9番6 | |||
交通 | 阪急電鉄神戸線「武庫之荘」駅 徒歩8分 | |||
建築年月 | 1989年5月 |
価格 19.0万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上5階・地下1階 | 専有面積 | 71.13㎡ | |
所在地 | 芦屋市東山町16番1 | |||
交通 | JR東海道本線「芦屋」駅 徒歩13分 | |||
建築年月 | 2000年6月 |
価格 24万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 地上3階 | 専有面積 | 約101.64㎡ | |
所在地 | 芦屋市西山町20-10 | |||
交通 | 阪急神戸線芦屋川駅 徒歩4分 | |||
建築年月 | 2018年3月 |
価格 6.5万円 |
土地面積 | ― | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 1LDK / 地上2階 | 専有面積 | 39.78㎡ | |
所在地 | 芦屋市呉川町3-9 | |||
交通 | 阪神本線打出駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1996年4月 |
物件の内覧やご相談・
売却に関してのお問い合わせ
0797-32-3333
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週火曜日、水曜日及び店舗休業日
お客様のこれからのライフスタイルに合った物件探しのお手伝い。まずは現地をご覧いただくことからお勧めします。