価格 2,880万円 |
所在階 | 7階 | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 11階 | 専有面積 | 71.85㎡(登記簿) | |
所在地 | 芦屋市大東町18-6 | |||
交通 | 阪神本線「打出」駅 徒歩15分 | |||
建築年月 | 1999年10月 |
不動産購入をご検討なら
イケダ不動産で物件探し!
価格 2,880万円 |
所在階 | 7階 | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK / 11階 | 専有面積 | 71.85㎡(登記簿) | |
所在地 | 芦屋市大東町18-6 | |||
交通 | 阪神本線「打出」駅 徒歩15分 | |||
建築年月 | 1999年10月 |
価格 4,780万円 |
所在階 | 3階 | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 4LDK / 3階 | 専有面積 | 109.14㎡(登記簿) | |
所在地 | 神戸市東灘区森北町4丁目4番53 | |||
交通 | JR東海道本線「甲南山手」駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1983年2月26日 |
価格 3,980万円 |
所在階 | 1階 | 建物面積 | ― |
---|---|---|---|---|
間取り/階建て | 3LDK+収納庫 / 地上8階 | 専有面積 | 110.84㎡ | |
所在地 | 芦屋市朝日ヶ丘町19番6 | |||
交通 | JR東海道本線芦屋駅 バス10分徒歩1分 | |||
建築年月 | 1999年8月 |